江苏亚美思柴油发电机组型号 | 输出功率(KW) | 上柴柴油机型号 | 缸径×行程(mm) | 上柴排气量 (L) | 上柴燃油消耗率 (g/kw.h) | 上柴机组尺寸 (mm L×W×H) | 上柴柴油发电机组 重量(kg) | |
主用 | 备用 | |||||||
YMS-S60 | 55 | 60 | SC4H95D2 | 105*124 | 4.3 | 232.5 | 2500* 900* 1510 | 1200 |
YMS-S75 | 70 | 75 | SC4H115D2 | 105* 124 | 4.3 | 204 | 2500 * 900 * 1500 | 1200 |
YMS-S105 | 95 | 105 | SC4H160D2 | 105* 124 | 4 | 193 | 2500*870 * 1340 | 970 |
YMS-S120 | 110 | 120 | SC4H180D2 | 105*124 | 4.3 | 193 | 2700* 900 *1750 | 1070 |
YMS-S145 | 130 | 145 | SC8D220D2 | 114 * 135 | 8.27 | 200 | 2700 * 900 *1750 | 2300 |
YMS-S155 | 140 | 155 | SC7H230D2 | 105*124 | 6.5 | 193 | 2700 * 900 *1750 | 2400 |
YMS-S165 | 150 | 165 | SC7H250D2 | 105* 124 | 6.5 | 193 | 2700 * 900 * 1800 | 1380 |
YMS-S185 | 165 | 185 | SC8D280D2 | 114 * 135 | 8.28 | 200 | 2700 *1000 * 1500 | 2400 |
YMS-S190 | 170 | 190 | SC13G280D2 | 135 * 150 | 8.8 | 200 | 2700 * 1000 *1500 | 2400 |
YMS-S205 | 185 | 205 | SC13G310D2 | 135 * 150 | 12.88 | 200 | 2700 *1000 * 1500 | 2400 |
YMS-S207 | 185 | 207 | SC9D310D2 | 114 *144 | 8.8 | 200 | 3000*1080*1700 | 1600 |
YMS-S230 | 210 | 230 | SC9D340D2 | 114*144 | 8.27 | 195 | 3000 *1080* 1700 | 2500 |
YMS-S235 | 215 | 235 | SC13G355D2 | 135 *150 | 8.82 | 200 | 3150*1240 * 1750 | 2500 |
YMS-S280 | 250 | 280 | SC13G420D2 | 135 *150 | 12.88 | 200 | 3150*1240 *1750 | 2420 |
YMS-S305 | 280 | 305 | SC12E460D2 | 128* 153 | 11.8 | 192 | 3000*1200*1750 | 3370 |
YMS-S335 | 305 | 335 | SC12E500D3 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3300*1340*1900 | 3380 |
YMS-S340 | 310 | 340 | SC15G500D2 | 135*165 | 14.16 | 192 | 3300* 1340*1900 | 3390 |
YMS-S405 | 365 | 405 | SC25G610D2 | 135 *150 | 25.8 | 202 | 3500 *1570*1980 | 3650 |
YMS-S460 | 410 | 460 | SC25G690D2 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3500*1610*2110 | 3800 |
YMS-S505 | 460 | 505 | SC27G755D2 | 135* 150 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 3900 |
YMS-S550 | 500 | 550 | SC27G830D2 | 135 *150 | 26.6 | 202 | 3500 *1610* 2110 | 4200 |
YMS-S600 | 550 | 600 | SC27G900D2 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1610*2110 | 5000 |
YMS-S640 | 580 | 640 | S6R2-PTAA-C | 170*220 | 29.96 | 206 | 4000*1330*2100 | 4850 |
YMS-S660 | 600 | 660 | SC33W990D2 | 180*215 | 32.8 | 215 | 4400 *1690*2150 | 4500 |
YMS-S780 | 710 | 780 | SC33W1150D2 | 180*215 | 32.8 | 215 | 4400*1700*2150 | 5500 |
YMS-S1080 | 980 | 1080 | S12R-PTA-C | 170*180 | 49.03 | 220 | 6800*1600*2300 | 8300 |
YMS-S1160 | 1050 | 1160 | S12R-PTA2-C | 170*180 | 49.03 | 220 | 6800*1600*2300 | 8300 |
YMS-S1270 | 1160 | 1270 | S12R-PTAA2-C | 170*180 | 49.03 | 220 | 6800*1600*2300 | 8300 |
YMS-S1450 | 1310 | 1450 | S16R-PTA-C | 170*180 | 65.37 | 238 | 7800*1600*2500 | 9500 |
YMS-S1600 | 1450 | 1600 | S16R-PTA2-C | 170*180 | 65.37 | 238 | 8300*1600*2500 | 9800 |
YMS-S1720 | 1530 | 1720 | S16R-PTAA2-C | 170*180 | 65.37 |
当前位置:
4688梅美高官方网站»
上柴柴油发电机组
上柴柴油发电机组
上柴柴油发电机组隶属上海柴油机股份有限企业,上柴集团位于美丽的黄浦江畔,始建于1947年4月,总资产达37亿多元人民币,产品遍布载重汽车、客车、工程机械、船舶、移动式电站等领域,并远销50多个国家和地区。

上柴柴油发电机组柴油发电机组型号大全
上柴柴油发电机组发电机组相关信息